Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026

Startpris exklusive moms
69 900 €
(83 181 € brutto)
Tillverkningsår
2019
Skick
Begagnad
Plats
Porta Westfalica Tyskland
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026 Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026 Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026 Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026 Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026 Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026 Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026 Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026 Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026 Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026 Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026 Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026 Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026 Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026 Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026 Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026 Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026 Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
more Images
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Visa bilder
Visa karta

Grundläggande data

Beteckning:
Volvo FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Tillverkare:
Volvo
Modell:
FH-16-750 SZM 6x4 Retarder TÜV 09.2026
Tillverkningsår:
2019
Skick:
begagnad
Funktionalitet:
helt fungerande

Pris och plats

Startpris exklusive moms
69 900 €
(83 181 € brutto)
Plats:
Platte Weide 7a, 32457 Porta Westfalica, Deutschland Tyskland
Ring

Tekniska detaljer

Miltal:
445 500 km
Effekt:
552 kW (750,51 hk)
Första registrering:
11/2019
Totalvikt:
33 000 kg
Bränsletyp:
diesel
Färg:
blå
Axelkonfiguration:
6x4
Däcksstorlek:
385/65 R22,5
Nästa besiktning (TÜV):
09/2026
Bränsle:
diesel
Hjulbas:
3 300 mm
Bromsar:
retarder
Förarhytt:
sovhytt
Emissionsklass:
Euro 6
Fjädring:
luft
Utrustning:
ABS, differentialspärr, extra strålkastare, farthållare, färddator, krockkudde, luftkonditionering, låg ljudnivå, parkeringsvärmare, spoiler

Erbjudandets detaljer

Förtecknings-ID:
A199-72-025
Senast uppdaterad:
den 2025.10.18

Beskrivning

= Extra tillval och tillbehör =

- Elektriskt justerbara yttre backspeglar
- Elmanövrerade fönster
- Färdskrivare
- Förarens krockkudde
Gbsdpfx Aexbt S Hoabew
- Kylskåp
- Larmsystem
- Radio/CD-spelare
- Solskydd
- Takfönster
- Två hjulaxlar
- Uppvärmt säte
- Ventilerade säten

= Ytterligare information =

Allmän information
Hytt: Globetrotter XL

Teknisk information
Antal cylindrar: 6
Motorvolym: 16.120 cc

Körning
Typ av motor: Volvo in-line

Konfiguration av axlar
Fjädring: luftfjädring
Framaxel: Däckets storlek: 385/65 R22,5; Däckprofil: 70%; Bromsar: skivbromsar
Bakaxel 1: Däckets storlek: 315/80 R22,5; Däckprofil: 60%; Bromsar: skivbromsar
Bakaxel 2: Däckets storlek: 315/80R22,5

Storlekar
Mått (LxB): 65535 x 65535 cm

Vikter
Bruttovikt: 10.960 kg
Nyttolast: 20.040 kg
GVW: 31.000 kg

Klassificering
Antal kajplatser: 2

Leverantör

Senast online: förra veckan

Registrerad sedan: 2002

12 Annonser online

Ring

Skicka förfrågan

Markus 
Tyskland
Österrike
Schweiz
Förenta staterna
Förenade kungariket
Frankrike
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Nederländerna
Polen
Ryska federationen
Vitryssland (Belarus)
Ukraina
Estland
Turkiet
Nya Zeeland
Irland
Tjeckien
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxemburg
Grekland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungern
Slovakien
Rumänien
Moldavien
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien och Hercegovina
Israel
Egypten
Marocko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Förfrågan kunde inte skickas. Försök igen senare.

Telefon & Fax

+49 571 8... annonser