Resväska
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018. 880x247x233

Tillverkningsår
2018
Skick
Begagnad
Plats
Veen Nederländerna
Resväska DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Resväska DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Resväska DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Resväska DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Resväska DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Resväska DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Resväska DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Resväska DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Resväska DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Resväska DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Resväska DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Resväska DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Resväska DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Resväska DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Resväska DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
more Images
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
DAF LF 230 LF230.12 EURO6. 2018.   880x247x233
Visa bilder
Visa karta

Grundläggande data

Beteckning:
Resväska
Tillverkare:
DAF
Modell:
LF 230 LF230.12 EURO6. 2018. 880x247x233
Tillverkningsår:
2018
Skick:
bra (begagnad)

Pris och plats

Plats:
Veen, Nederländerna Nederländerna
Ring

Tekniska detaljer

Miltal:
288 317 km
Effekt:
172 kW (233,85 hk)
Första registrering:
07/2018
Bränsletyp:
diesel
Axelkonfiguration:
4x2
Bränsle:
diesel
Hjulbas:
6 100 mm
Förarhytt:
dagskåp
Växeltyp:
automatisk
Emissionsklass:
Euro 6
Lastutrymmets bredd:
2 480 mm
Lastutrymmets längd:
8 500 mm
Lastutrymmeshöjd:
2 330 mm
Utrustning:
bakgavellyft

Erbjudandets detaljer

Förtecknings-ID:
A204-94-840
Referensnr.:
BB-017-T
Senast uppdaterad:
den 2025.11.10

Beskrivning

Teknisk information
Antal cylindrar: 6
Motorvolym: 6 700 cc
AdBlue-system: Ja
Dsdpfx Abexvrt Esuowd
Maximal framaxelbelastning: 4 480 kg
Maximal bakaxelbelastning: 8 480 kg

Mått
Dimensioner (L x B): 1 064 x 255 cm

Vikter
Tjänstevikt: 7 233 kg
Lastkapacitet: 4 757 kg
Totalvikt: 11 990 kg

Funktioner
Bakgavellyft: Dhollandia, 1 500 kg
Lastytans höjd: 90 cm

Ytterligare information
Vänligen kontakta Martin Vos Vos, Martin Martin Vos eller Martin Vos för mer information.

= Företagsinformation =

Annonsen översattes automatiskt och vissa översättningsfel kan ha inträffat.

Leverantör

Registrerad sedan: 2014

24 Annonser online

Ring

Skicka förfrågan

Markus 
Tyskland
Österrike
Schweiz
Förenta staterna
Förenade kungariket
Frankrike
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Nederländerna
Polen
Ryska federationen
Vitryssland (Belarus)
Ukraina
Estland
Turkiet
Nya Zeeland
Irland
Tjeckien
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxemburg
Grekland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungern
Slovakien
Rumänien
Moldavien
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien och Hercegovina
Israel
Egypten
Marocko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Förfrågan kunde inte skickas. Försök igen senare.

Telefon & Fax

+31 511 2... annonser