Hög tak skåpbil
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr

fast pris exklusive moms
25 450 €
(30 794 € brutto)
Tillverkningsår
2021
Skick
Begagnad
Plats
Terborg Nederländerna
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more Images
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Visa bilder
Visa karta

Grundläggande data

Beteckning:
Hög tak skåpbil
Tillverkare:
IVECO
Modell:
Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Tillverkningsår:
2021
Skick:
begagnad

Pris och plats

fast pris exklusive moms
25 450 €
(30 794 € brutto)
Säljarens plats:
Ijsselweg 49, 7061 XV Terborg, Nederländerna Nederländerna
Ring

Tekniska detaljer

Miltal:
118 432 km
Effekt:
100 kW (135,96 hk)
Första registrering:
05/2021
Bränsletyp:
diesel
Totalvikt:
1 049 kg
Nästa besiktning (TÜV):
04/2026
Färg:
vit
Växeltyp:
automatisk
Emissionsklass:
Euro 6
Antal säten:
3
Total längd:
6 080 mm
Total bredd:
2 050 mm
Total höjd:
2 660 mm
Utrustning:
ABS, centrallås, luftkonditionering

Erbjudandets detaljer

Förtecknings-ID:
A209-25-422
Referensnr.:
V19KLX | 2685170
Senast uppdaterad:
den 2026.01.14

Beskrivning

Information på svenska:

Denna förlängda och förhöjda Iveco Daily har 136 hk och en imponerande dragvikt på 3 500 kg. Nedan har vi sammanfattat några av de mest praktiska och lyxiga utrustningsalternativen:

? Centrallås med fjärrkontroll – Säker och smidig öppning och stängning av dörrarna
? Elektroniskt reglerad luftkonditionering – För ett behagligt och kontrollerat klimat i hytten
? Multifunktionsratt – Enkel hantering av olika funktioner inom räckhåll
? Start/Stopp-system – Ökar effektiviteten och sparar bränsle vid stillastående
? Dragkrok – Perfekt för att dra trailers eller annat last

Blir du intresserad av denna bil? Se vår hemsida för en omfattande bildrapport!
För mer information är du alltid välkommen att ringa eller maila oss. Du är också varmt välkommen att besöka oss – vi bjuder gärna på en kopp kaffe!

Lastkapacitet: 1 149 kg
Dragvikt: 3 500 kg
Antal nycklar: 3
Utsläppsnorm: Euro 6
Pris enligt katalog: 59 388 €
Gjdjx Tw Urepfx Abfjil

Detta fordon tillhör vår partner BestelRent BV – uthyrning och korttidshyra av transportbilar. Visning är endast möjlig efter överenskommelse. Exakt mätarställning och fordonets skick kan erhållas via telefon. Faktisk mätarställning kan avvika något från den annonserade (månadsvis uppdaterad).

Annonsen översattes automatiskt och vissa översättningsfel kan ha inträffat.

Leverantör

Registrerad sedan: 2005

104 Annonser online

Ring

Skicka förfrågan

Markus 
Tyskland
Österrike
Schweiz
Förenta staterna
Förenade kungariket
Frankrike
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Nederländerna
Polen
Ryska federationen
Vitryssland (Belarus)
Ukraina
Estland
Turkiet
Nya Zeeland
Irland
Tjeckien
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxemburg
Grekland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungern
Slovakien
Rumänien
Moldavien
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien och Hercegovina
Israel
Egypten
Marocko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China
Taiwan
Iran
Bangladesh
Förfrågan kunde inte skickas. Försök igen senare.

Telefon & Fax

+31 315 3... annonser
Dessa annonser kan också vara av intresse för dig.
Småannons
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
1 188 km
Hög tak skåpbil
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Ring
Småannons
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
1 188 km
Hög tak skåpbil
IVECODaily **35S14V 2.3 L2H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Ring
Småannons
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Hög tak skåpbil IVECO Daily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
more images
Terborg
1 188 km
Hög tak skåpbil
IVECODaily **35S14V 2.3 L4H2 | Automaat | Euro 6 | Cr
Ring