Kyld/fryst transport
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

VB plus moms
9 950 €
(12 040 € brutto)
Tillverkningsår
2013
Skick
Begagnad
Plats
Rijen Nederländerna
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more Images
YouTube video
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...

Grundläggande data

Beteckning:
Kyld/fryst transport
Tillverkare:
Volvo
Modell:
FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Tillverkningsår:
2013
Skick:
mycket bra (begagnad)

Pris och plats

VB plus moms
9 950 €
(12 040 € brutto)
Plats:
Rijen, Nederländerna Nederländerna
Ringa

Tekniska detaljer

Miltal:
575 845 km
Effekt:
181 kW (246,09 hk)
Första registrering:
06/2013
Bränsletyp:
diesel
Däcksstorlek:
265/75R19.5
Axelkonfiguration:
4x2
Hjulbas:
4 700 mm
Bränsle:
diesel
Bromsar:
motorbroms
Färg:
vit
Förarhytt:
dagskåp
Växeltyp:
automatisk
Emissionsklass:
Euro 5
Fjädring:
stål-luft
Total längd:
9 400 mm
Total bredd:
2 550 mm
Total höjd:
3 850 mm
Tillåten axelbelastning (axel 1):
5 000 kg
Tillåten axellast (axel 2):
8 480 kg
Utrustning:
ABS, AdBlue, EBS (Elektroniskt bromssystem), antisladdsystem, bakgavellyft, centrallås, differentialspärr, elektrisk fönsterhiss, farthållare, krockkudde, luftkonditionering, partikelfilter, servostyrning

Erbjudandets detaljer

Annons-ID:
A219-65-638
Uppdatering:
senast den 20.05.2026

Beskrivning

= Ytterligare alternativ och utrustning =

- Alarmsystem
- Bladfjädring
- Bromsservo
- Farthållare
- Luftkonditionering
- Luftfjädring
- Partikelfilter
- Radio/CD-spelare
- Sido­dörr
- Solskyddslucka
- Stabilitetskontroll
- Förvärmningsautomatik

= Anmärkningar =

VOLVO FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 fack | 575845Km | 2013 | 12 ton | 6 cylindrar | Dhollandia 1500 kg | Farthållare | Automatväxellåda | Euro5 | 4X2 | Luxemburgregistrerad lastbil

Chassinummer: YV2TN12A8DB657803

Mer om lastbilen
Video på lastbilen (YouTube):

*Totalt 6 enheter*

EXPORT
Vägtransport:
Österrikiskt transitnummer med försäkring i 21 dagar + 550 €

Sjötransport:
Transport till hamn Antwerpen/Rotterdam/Amsterdam + 300 €
Transport till hamn Zeebrugge + 400 €

Mer om GEERTS Trucks & Trailers

YouTube-kanal GEERTS Trucks & Trailers:

Instagram GEERTS Trucks & Trailers:

Facebook GEERTS Trucks & Trailers:

TikTok GEERTS Trucks & Trailers:

LinkedIn GEERTS Trucks & Trailers:

Följ oss och prenumerera på vår kanal för att se våra senaste fordon!

Vi reserverar oss för eventuella fel i annonsen. GEERTS Trucks & Trailers strävar alltid efter att förse med korrekt information.

= Ytterligare information =

Teknisk information
Antal cylindrar: 6
Motorns slagvolym: 7 146 cc

Axelkonfiguration
Däckdimension: 265/75R19.5
Axelmärke: CONTINENTAL
Bromsar: Skivbromsar
Framaxel: Max axellast: 5 000 kg; Styrbar; Däckmönster vänster: 80%; Däckmönster höger: 80%; Fjädring: Bladfjädring
Bakaxel: Dubbelmontage; Differentiellspärr; Max axellast: 8 480 kg; Däckmönster vänster inner: 90%; Däckmönster vänster ytter: 90%; Däckmönster höger inner: 90%; Däckmönster höger ytter: 90%; Utväxling: enkel; Fjädring: Luftfjädring

Vikter
Tjänstevikt: 8 200 kg
Max last: 3 790 kg
Totalvikt: 11 990 kg

Funktioner
Bakgavellyft: DHOLLANDIA DHSM.20, underkörningsbar, 1 500 kg
Påbyggnadsmärke: CARRIER SUPRA 950Mt
Kylaggregat: Diesel och elektrisk

Skick
Ksdpfjy Tm Ihox Afxsdl
Tekniskt skick: mycket gott
Optiskt skick: mycket gott

Ytterligare information
Kontakta Olivier Geerts eller Edwin Geerts för mer information.

Annonsen har översatts automatiskt. Översättningsfel kan förekomma.

Leverantör

Registrerad sedan: 2016

21 Annonser online

Ringa

Skicka förfrågan

Markus 
Tyskland
Österrike
Schweiz
Förenta staterna
Förenade kungariket
Frankrike
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Nederländerna
Polen
Ryska federationen
Vitryssland (Belarus)
Ukraina
Estland
Turkiet
Nya Zeeland
Irland
Tjeckien
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxemburg
Grekland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungern
Slovakien
Rumänien
Moldavien
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien och Hercegovina
Israel
Egypten
Marocko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkrepubliken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Förfrågan kunde inte skickas. Försök igen senare.

Telefon & Fax

+31 161 2... annonser
Dessa annonser kan också vara av intresse för dig.
Småannons
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Nederländerna Rijen
1 275 km
Kyld/fryst transport
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Ringa
Småannons
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Nederländerna Rijen
1 275 km
Kyld/fryst transport
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Ringa
Småannons
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Nederländerna Rijen
1 275 km
Kyld/fryst transport
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Ringa
Småannons
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Nederländerna Rijen
1 275 km
Kyld/fryst transport
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Ringa
Småannons
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Kyld/fryst transport Volvo FL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
more images
Nederländerna Rijen
1 275 km
Kyld/fryst transport
VolvoFL 240 | Carrier SUPRA 950Mt / Bi-temp | 3 Comp...
Ringa