Stadsbuss
SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |

Fast pris plus moms
24 400 €
(29 036 € brutto)
TillverkningsÄr
2012
Skick
Begagnad
Plats
Eschenburg Tyskland
Stadsbuss SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
more Images
SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
SETRA S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |

GrundlÀggande data

Beteckning:
Stadsbuss
Tillverkare:
SETRA
Modell:
S 415 NF | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
TillverkningsÄr:
2012
Skick:
begagnad

Pris och plats

Fast pris plus moms
24 400 €
(29 036 € brutto)
SĂ€ljarens plats:
Schelde-Lahn-Straße 6, 35713 Eschenburg, Tyskland Tyskland
Ringa

Tekniska detaljer

Miltal:
826 985 km
Effekt:
220 kW (299,12 hk)
Första registrering:
11/2012
BrÀnsletyp:
diesel
Antal sÀten:
43
VĂ€xeltyp:
automatisk
NĂ€sta besiktning (TÜV):
12/2026
Emissionsklass:
Euro 5
FĂ€rg:
vit
Utrustning:
ABS, luftkonditionering, parkeringsvÀrmare

Erbjudandets detaljer

Annons-ID:
A223-43-417
Uppdatering:
senast den 16.07.2026

Beskrivning

Setra S 415 NF | KlimatanlÀggning | EEV | Besiktning giltig till 12/2026 |

* TillverkningsÄr 11/2012
* MB-motor, 220 kW / 299 hk, 11 967 cmÂł - Euro 5 EEV
* 826 985 km
* ZF-automatvÀxellÄda
* KlimatanlÀggning, 2 st elektriska
* Webasto-vÀrmare
* Gorba LED-display för destinationsinformation
* Rullstolsramp
* Elektriska fönsterhissar
* Elektriskt justerbara och uppvÀrmda backspeglar
* Första Àgaren
* 42 + 1 sittplatser
* 46 stÄplatser
* DĂ€ck fram, ca 60 % kvar
* DĂ€ck bak, ca 70 % kvar

Fordonet kommer frÄn ett tyskt transportföretag.

Besiktning giltig till 12/2026

Med reservation för Àndringar och fel.
Kodpfxjzl N D Hj Adisdp

Annonsen har översatts automatiskt. ÖversĂ€ttningsfel kan förekomma.

Leverantör

Registrerad sedan: 2026

93 Annonser online

Ringa

Skicka förfrÄgan

Markus 
Tyskland
Österrike
Schweiz
Förenta staterna
Förenade kungariket
Frankrike
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
NederlÀnderna
Polen
Ryska federationen
Vitryssland (Belarus)
Ukraina
Estland
Turkiet
Nya Zeeland
Irland
Tjeckien
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxemburg
Grekland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungern
Slovakien
RumÀnien
Moldavien
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien och Hercegovina
Israel
Egypten
Marocko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkrepubliken
Taiwan
Iran
Bangladesh
FörfrÄgan kunde inte skickas. Försök igen senare.

Telefon & Fax

+49 2770 ... annonser
Dessa annonser kan ocksÄ vara av intresse för dig.
SmÄannons
Stadsbuss SETRA S 415 NF, 2x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF, 2x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF, 2x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF, 2x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF, 2x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF, 2x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF, 2x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF, 2x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF, 2x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF, 2x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF, 2x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF, 2x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF, 2x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF, 2x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF, 2x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF, 2x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Stadsbuss SETRA S 415 NF, 2x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
more images
Eschenburg
1 221 km
Stadsbuss
SETRAS 415 NF, 2x | Klima | EEV | HU 12 / 2026 |
Ringa