KylslÀpvagn
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor

Fast pris plus moms
36 900 €
(43 911 € brutto)
Skick
Begagnad
Plats
Salzgitter Tyskland
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
KylslÀpvagn SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
more Images
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor
SCHMITZ CARGOBULL SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL | Lenkachse | Rolltor

GrundlÀggande data

Pris och plats

Fast pris plus moms
36 900 €
(43 911 € brutto)
SĂ€ljarens plats:
Sudetenstraße 22, 38239 Salzgitter, Tyskland Tyskland
Ringa

Tekniska detaljer

Totalvikt:
22 000 kg
Axelkonfiguration:
1 axel
Första registrering:
07/2018

Erbjudandets detaljer

Annons-ID:
A226-10-927
Referensnummer:
SEL 8846
Uppdatering:
senast den 25.08.2026

Beskrivning

=====
SVENSKA
=====

Besök vÄr webbplats, dÀr du hittar vÄrt kompletta lager med mÄnga fler bilder och information pÄ flera sprÄk.

SEL 46

Schmitz Cargobull SKO 10/LZG 11.05 FP45 COOL

Styrbar axel | Rullport

ÖVERSIKT
Första registrering: 2018-07-02
Registreringsland: Tyskland
FÀrg: GrÄ
1:a Àgaren

SPECIFIKATIONER
Teknisk totalvikt (kg): 22 000
TillÄten totalvikt (kg): 22 000
TjÀnstevikt (kg): 7 940
Chassinummer: WSM0000020151

DÄCK OCH AXLAR
Axelkonfiguration: 1 axel
Axel 1: 275/70 R 22,5 | LuftfjÀdring | Skivbromsar | Styrbar axel | TvÄngsstyrd

ÖVRIGA SPECIFIKATIONER
Rullport

PÅBYGGNAD
Inre mÄtt
Höjd (m): 2,38 / 2,24
Bredd (m): 2,50
LĂ€ngd (m): 10,99

KYLENHET
Carrier
Typ: Vector 1800
Drifttimmar dieselmotor (h): 16,7

LASTHISS
BĂ€r Cargolift
Typ: BC 2000 R12-D4
TillverkningsÄr: 2018
Maximal lastkapacitet (kg): 2000

FORDONSDOKUMENTATION & INSPEKTION
Fordonshandlingar: Tyskland
Registreringsbevis
Ägarbevis
COC
Ytterligare dokument kan tillhandahÄllas mot en extra kostnad.
Besiktning: 2027-04
GodkÀnnande för yrkesmÀssig anvÀndning: 2026-09

VÄra fordon sÀljs i befintligt skick. Vi uppmanar kunderna att besöka oss för att personligen inspektera fordonets skick. Dessutom erbjuder vi möjligheten till en provkörning. Det Àr viktigt att notera att de batterier som levereras med fordonet Àr de som för nÀrvarande Àr installerade. Om kunden önskar nya batterier kan vi tillhandahÄlla prisinformation.

KONTAKTPERSONER

Michele Bufano
Italienska, tyska, engelska

m.

Joana Cordeiro
Portugisiska, spanska, italienska, engelska, tyska
0049 1
j.

Liza Obodynska
Ukrainska, ryska, engelska

Jovana Marjanovic
Bosniska, tyska, engelska

Pgsdpfxezwa Ute Ac Tjr
j.

Annonsen har översatts automatiskt. ÖversĂ€ttningsfel kan förekomma.

Leverantör

Registrerad sedan: 2007

254 Annonser online

Ringa

Skicka förfrÄgan

Markus 
Tyskland
Österrike
Schweiz
Förenta staterna
Förenade kungariket
Frankrike
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
NederlÀnderna
Polen
Ryska federationen
Vitryssland (Belarus)
Ukraina
Estland
Turkiet
Nya Zeeland
Irland
Tjeckien
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxemburg
Grekland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungern
Slovakien
RumÀnien
Moldavien
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien och Hercegovina
Israel
Egypten
Marocko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkrepubliken
Taiwan
Iran
Bangladesh
FörfrÄgan kunde inte skickas. Försök igen senare.

Telefon & Fax

+49 5341 ... annonser