MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm

Fast pris plus moms
89 900 €
(111 476 € brutto)
Skick
Begagnad
Plats
LÀÀne-Harju vald Estland
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATTFORM L=6384 mm MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
more Images
YouTube video
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm
MAN TGS 18.420 4X4 COPMA 220.6 / PLATFORM L=6384 mm

Pris och plats

Fast pris plus moms
89 900 €
(111 476 € brutto)
Plats:
LÀÀne-Harju vald Estland
Ringa

Tekniska detaljer

MÄtt och vikt

Total lÀngd:
10 200 mm
Total bredd:
2 550 mm
Lastutrymmets lÀngd:
6 380 mm
Lastutrymmets bredd:
2 470 mm
Lastutrymmeshöjd:
610 mm

Motor och vÀxellÄda

BrÀnsletyp:
diesel
VĂ€xeltyp:
automatisk
BrÀnsle:
diesel

Axlar och hjul

Axelkonfiguration:
4x4
FjÀdring:
stÄl-luft
Hjulbas:
4 800 mm

Utrustning

ParkeringsvÀrmare SÀtvÀrmare Luftkonditionering FarthÄllare DifferentialspÀrr CentrallÄs FÀrddator Elektrisk fönsterhiss Elstyrd spegel

Redskap

Kran

Dokumentation och certifiering

Emissionsklass:
Euro 6

Fler detaljer

Miltal:
152 116 km
Effekt:
309 kW (420,12 hk)
Första registrering:
08/2019
Förarhytt:
sovhytt

Erbjudandets detaljer

Annons-ID:
A226-80-197
Uppdatering:
senast den 19.10.2026

Beskrivning

= Ytterligare alternativ och tillbehör =

- Justerbar ratt
- KlimatanlÀggning
- DifferentialspÀrr
- LuftfjÀdring pÄ förarstolen
- UppvÀrmda backspeglar
- Kraftuttag
- Radio
- Radiostyrning (radiostyrning för kranarm)
- KylskÄp

= Kommentarer =

Ytterligare information:
MĂ€rke: MAN
Modell: TGS 18.420
Konstruktion: kranflak (Copma 220.6 – 1212 timmar – bom 18,7 m / 660 kg – plattform L=6384–7384 mm / B=2476 mm / H=616 mm)
År: 2019
MÀtarstÀllning: 152116 km
Chassinummer: WMA22SZZ7KM822230
Hjulfördelning: 4x4
Motor: D2676LF53 309 kW / 420 hk / Euro 6
Lodpfx Acezyfygodshn
VÀxellÄda: automatisk (12-TX2826OD)
FjÀdring: stÄlfjÀder / luft
Bromsar: skivbromsar
MÄtt: L/B/H: 10205 mm / 2550 mm / 3300 mm
Vikt: totalvikt/tomvikt: 19000 kg / 13725 kg
ModellÄr: 2019
Helhetsbetyg: 4/5
Visuellt betyg: 4/5
Interiör: 4/5
Chassi och bromsar: 4/5
Motor: 4/5
Drivlina: 4/5
Överbyggnad: 4/5
RĂ€ckvidd: 18,7 m
Maximal lyftkapacitet vid Ànden av en utskjutbar arm: 660 kg
FjÀdringstyp: bladfjÀder
Bromsar: Skivbromsar
Drivs av: El
FjÀdringstyp: luft
Bromsar: Skivbromsar
Drivs av: El
Axelkonfiguration: 4x4

= Mer information =

AllmÀn information
ByggÄr: 2019
Hytt: Sovhytt, enkel

Teknisk information
VÀxellÄda: 12TX-2826OD, automatisk
Framaxel: FjÀdring: bladfjÀder
Bakaxel: FjÀdring: luftfjÀdring

Vikter
Tomvikt: 13 725 kg
Lastkapacitet: 5 275 kg
Totalvikt: 19 000 kg

Funktionellt
Kran: Copma 220.6, tillverkningsÄr 2019

Ytterligare information
Kontakta Deniss Urmaker, Mark Ơevtƥenko, Alejandro Goyeneche eller Hesham Haddad för mer information.

Annonsen har översatts automatiskt. ÖversĂ€ttningsfel kan förekomma.

Leverantör

Registrerad sedan: 2022

560 Annonser online

Ringa

Skicka förfrÄgan

Markus 
Tyskland
Österrike
Schweiz
Förenta staterna
Förenade kungariket
Frankrike
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
NederlÀnderna
Polen
Ryska federationen
Vitryssland (Belarus)
Ukraina
Estland
Turkiet
Nya Zeeland
Irland
Tjeckien
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxemburg
Grekland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungern
Slovakien
RumÀnien
Moldavien
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien och Hercegovina
Israel
Egypten
Marocko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkrepubliken
Taiwan
Iran
Bangladesh
FörfrÄgan kunde inte skickas. Försök igen senare.

Telefon & Fax

+372 5630... annonser