Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION

VB plus moms
57 500 €
(69 575 € brutto)
Skick
Begagnad
Plats
Marknesse NederlÀnderna
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
more Images
YouTube video
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION

Pris och plats

VB plus moms
57 500 €
(69 575 € brutto)
Plats:
Marknesse, NederlÀnderna NederlÀnderna
Ringa

Tekniska detaljer

Motor och vÀxellÄda

BrÀnsletyp:
diesel

Utrustning

FĂ€rddator

Fler detaljer

Effekt:
80 kW (108,77 hk)
FĂ€rg:
gul
Hytt

Erbjudandets detaljer

Annons-ID:
A231-78-946
Referensnummer:
114355.01
Uppdatering:
senast den 22.10.2026

Beskrivning

= Ytterligare alternativ och tillbehör =

- ArbetsstrÄlkastare bak
- ArbetsstrÄlkastare fram
- Varningsljus

= Ytterligare information =

AllmÀn information
TillverkningsÄr: 2022
KonstruktionsÄr: 2022
ModellÄr: 2022
Drifttimmar: 1 082

Teknisk information
Antal cylindrar: 4
Lodpfx As Adn Acscdehn
Motorvolym: 3 600 cmÂł
Drivning: Hjul
TjÀnstevikt: 10 450 kg

Funktionellt
Arbetsbredd: 214 cm
CE-mÀrkning: ja

Skick
Tekniskt skick: mycket bra
Visuellt skick: mycket bra

Annonsen har översatts automatiskt. ÖversĂ€ttningsfel kan förekomma.

Leverantör

Registrerad sedan: 2003

159 Annonser online

Ringa

Skicka förfrÄgan

Markus 
Tyskland
Österrike
Schweiz
Förenta staterna
Förenade kungariket
Frankrike
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
NederlÀnderna
Polen
Ryska federationen
Vitryssland (Belarus)
Ukraina
Estland
Turkiet
Nya Zeeland
Irland
Tjeckien
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxemburg
Grekland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungern
Slovakien
RumÀnien
Moldavien
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien och Hercegovina
Israel
Egypten
Marocko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkrepubliken
Taiwan
Iran
Bangladesh
FörfrÄgan kunde inte skickas. Försök igen senare.

Telefon & Fax

+31 527 3... annonser
Dessa annonser kan ocksÄ vara av intresse för dig.
SmÄannons
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK Caterpillar CS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
more images
NederlÀnderna Marknesse
1 136 km
Caterpillar CS10 GC | LÅGA DRIFTSTIMMAR | LUFTKONDITIONERING | GOTT SKICK
CaterpillarCS10 GC | LOW HOURS | AIRCO | GOOD CONDITION
Ringa