Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...

VB plus moms
47 950 €
(58 020 € brutto)
Skick
Begagnad
Plats
Marknesse NederlÀnderna
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...

Pris och plats

VB plus moms
47 950 €
(58 020 € brutto)
Plats:
Marknesse, NederlÀnderna NederlÀnderna
Ringa

Tekniska detaljer

Motor och vÀxellÄda

BrÀnsletyp:
diesel
VĂ€xeltyp:
automatisk
BrÀnsle:
diesel
Antal vÀxlar:
12
AdBlue

Axlar och hjul

Axelkonfiguration:
8x4
FjÀdring:
stÄl-luft
DĂ€cksstorlek:
385/65R22.5
Hjulbas:
3 600 mm
TillÄten axelbelastning (axel 1):
9 000 kg
TillÄten axellast (axel 2):
9 000 kg
TillÄten axellast (axel 3):
11 500 kg

Bromsar

Bromsar:
retarder
Retarder EBS (Elektroniskt bromssystem)

Boende och faciliteter

KylskÄp

Utrustning

ParkeringsvÀrmare Luftkonditionering FarthÄllare Servostyrning DifferentialspÀrr FÀrddator Bluetooth

SĂ€kerhetsfunktioner

ABS Antisladdsystem

Dokumentation och certifiering

Emissionsklass:
Euro 6

Fler detaljer

Miltal:
748 099 km
Effekt:
552 kW (750,51 hk)
Första registrering:
02/2015
Förarhytt:
sovhytt

Erbjudandets detaljer

Annons-ID:
A231-78-966
Referensnummer:
113998/01
Uppdatering:
senast den 22.10.2026

Beskrivning

= Ytterligare alternativ och tillbehör =

- AluminiumbrÀnsletank
- ArbetsstrÄlkastare bak
- ArbetsstrÄlkastare fram
- UppvÀrmda backspeglar
- BromskraftförstÀrkare
- DifferentialspÀrr
- FjÀrrljus
- Intarder
- Hytt
- Tipphydraulik
- KlimatanlÀggning
- LĂ€derinredning
- LÀdersÀten
- LuftfjÀdring
- LuftfjÀdrede sÀten
- Lufttryckshorn
- Radio/CD-spelare
- Regnsensor
- Varningsljus
- Sovhytt
- Solskydd
- FilhÄllningsassistans
- ParkeringsvÀrmare
- VerktygslÄda
- Xenonbelysning
- Kraftuttag (PTO)

= Ytterligare information =

AllmÀn information
TillverkningsÄr: 2015

Teknisk information
Antal cylindrar: 6
Motorvolym: 16 123 cmÂł

VÀxellÄda
VÀxellÄda: I-shift, 12 vÀxlar, automatisk

Axelkonfiguration
Framaxel: DÀckdimension: 385/65R22.5; Max. axellast: 9000 kg; Styrbar; DÀckmönsterdjup vÀnster: 20 %; DÀckmönsterdjup höger: 20 %; FjÀdring: BladfjÀdring
Bakaxel 1: DÀckdimension: 385/65R22.5; Lyftaxel; Max. axellast: 9000 kg; Styrbar; DÀckmönsterdjup vÀnster: 30 %; DÀckmönsterdjup höger: 30 %; FjÀdring: LuftfjÀdring
Bakaxel 2: DÀckdimension: 315/80R22.5; DubbeldÀck; DifferentialspÀrr; Max. axellast: 11 500 kg; DÀckmönsterdjup vÀnster (inre): 75 %; DÀckmönsterdjup vÀnster (yttre): 75 %; DÀckmönsterdjup höger (inre): 75 %; DÀckmönsterdjup höger (yttre): 75 %; UtvÀxling: Yttre planetvÀxlar; FjÀdring: LuftfjÀdring
Bakaxel 3: DÀckdimension: 315/80R22.5; DubbeldÀck; DifferentialspÀrr; Max. axellast: 11 500 kg; DÀckmönsterdjup vÀnster (inre): 75 %; DÀckmönsterdjup vÀnster (yttre): 75 %; DÀckmönsterdjup höger (inre): 75 %; DÀckmönsterdjup höger (yttre): 75 %; UtvÀxling: Yttre planetvÀxlar; FjÀdring: LuftfjÀdring

Vikter
TjÀnstevikt: 12 990 kg
Lastkapacitet: 28 010 kg
Totalvikt: 41 000 kg

Interiör
KlÀdsel: LÀder

Skick
Tekniskt skick: bra
Laodpfj Adn A Aex Anioh
Visuellt skick: bra

Annonsen har översatts automatiskt. ÖversĂ€ttningsfel kan förekomma.

Leverantör

Registrerad sedan: 2003

155 Annonser online

Ringa

Skicka förfrÄgan

Markus 
Tyskland
Österrike
Schweiz
Förenta staterna
Förenade kungariket
Frankrike
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
NederlÀnderna
Polen
Ryska federationen
Vitryssland (Belarus)
Ukraina
Estland
Turkiet
Nya Zeeland
Irland
Tjeckien
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxemburg
Grekland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungern
Slovakien
RumÀnien
Moldavien
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien och Hercegovina
Israel
Egypten
Marocko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkrepubliken
Taiwan
Iran
Bangladesh
FörfrÄgan kunde inte skickas. Försök igen senare.

Telefon & Fax

+31 527 3... annonser