Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6

VB plus moms
38 750 €
(46 888 € brutto)
Skick
Begagnad
Plats
Marknesse Nederländerna
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
more Images
YouTube video
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6

Grundläggande data

Pris och plats

VB plus moms
38 750 €
(46 888 € brutto)
Plats:
Marknesse, Nederländerna Nederländerna
Ringa

Tekniska detaljer

Motor och växellåda

Bränsletyp:
diesel
Växeltyp:
automatisk
Bränsle:
diesel
AdBlue

Axlar och hjul

Axelkonfiguration:
6x2
Fjädring:
luft
Däcksstorlek:
385/65R22.5
Hjulbas:
3 100 mm
Tillåten axelbelastning (axel 1):
9 000 kg
Tillåten axellast (axel 2):
11 500 kg
Tillåten axellast (axel 3):
7 500 kg

Bromsar

Bromsar:
retarder
Retarder

Boende och faciliteter

Kylskåp

Utrustning

Parkeringsvärmare Luftkonditionering Farthållare Servostyrning Differentialspärr Färddator Släpvagnskoppling Spoiler Bluetooth

Dokumentation och certifiering

Emissionsklass:
Euro 6

Fler detaljer

Miltal:
543 205 km
Effekt:
360 kW (489,46 hk)
Första registrering:
02/2017
Färg:
vit
Förarhytt:
sovhytt

Erbjudandets detaljer

Annons-ID:
A232-73-251
Referensnummer:
114405
Uppdatering:
senast den 02.11.2026

Beskrivning

= Ytterligare alternativ och tillbehör =

- Aluminiumbränsletank
- Arbetsstrålkastare bak
- Arbetsstrålkastare fram
- Takspoiler
- Differentialspärr
- Fjärrljus
- Intarder (motorbroms)
- Hytt
- Tipphydraulik
- Klimatanläggning
- Läderinredning
- Lädersitsar
- Luftfjädring
- Luftfjädrade säten
- Lufttryckshorn
- Regnsensor
- Sovhytt
- Sidokjolar
- Solskydd
- Parkeringsvärmare
- Xenonstrålkastare
- Kraftuttag (PTO)

= Ytterligare information =

Allmän information
Konstruktionsår: 2017
Hytt: Highline

Teknisk information
Antal cylindrar: 6
Motorvolym: 12 740 cm³

Växellåda
Växellåda: I-shift, automatisk

Axelkonfiguration
Fjädring: Luftfjädring
Framaxel: Däckdimension: 385/65R22.5; Max. axellast: 9000 kg; Styrbar; Däckmönsterdjup vänster: 60 %; Däckmönsterdjup höger: 60 %
Bakaxel 1: Däckdimension: 295/80R22.5; Dubbeldäck; Differentialspärr; Max. axellast: 11500 kg; Däckmönsterdjup vänster invändigt: 80 %; Däckmönsterdjup vänster utvändigt: 80 %; Däckmönsterdjup höger invändigt: 80 %; Däckmönsterdjup höger utvändigt: 80 %
Bakaxel 2: Däckdimension: 295/80R22.5; Lyftaxel; Max. axellast: 7500 kg; Däckmönsterdjup vänster: 60 %; Däckmönsterdjup höger: 60 %

Vikter
Tjänstevikt: 9 080 kg
Lastkapacitet: 18 920 kg
Totalvikt: 28 000 kg

Interiör
Tjdpfo Ahi Hdex Afgod
Klädsel: Läder

Skick
Tekniskt skick: bra
Optiskt skick: bra

Annonsen har översatts automatiskt. Översättningsfel kan förekomma.

Leverantör

Registrerad sedan: 2003

161 Annonser online

Ringa

Skicka förfrågan

Markus 
Tyskland
Österrike
Schweiz
Förenta staterna
Förenade kungariket
Frankrike
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Nederländerna
Polen
Ryska federationen
Vitryssland (Belarus)
Ukraina
Estland
Turkiet
Nya Zeeland
Irland
Tjeckien
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxemburg
Grekland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungern
Slovakien
Rumänien
Moldavien
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien och Hercegovina
Israel
Egypten
Marocko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkrepubliken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Förfrågan kunde inte skickas. Försök igen senare.

Telefon & Fax

+31 527 3... annonser
Dessa annonser kan också vara av intresse för dig.
Småannons
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
more images
Nederländerna Marknesse
1 136 km
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6
ScaniaR490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Ringa
Småannons
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
more images
Nederländerna Marknesse
1 136 km
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6
ScaniaR490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Ringa
Småannons
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6 Scania R490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
more images
Nederländerna Marknesse
1 136 km
Scania R490 | 6x2 | Retarder | Hydraulik | Euro 6
ScaniaR490 | 6X2 | RETARDER | HYDRAULICS | EURO 6
Ringa