Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6

VB plus moms
46 500 €
(56 265 € brutto)
Skick
Begagnad
Plats
Marknesse Nederländerna
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
more Images
YouTube video
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6

Grundläggande data

Pris och plats

VB plus moms
46 500 €
(56 265 € brutto)
Plats:
Marknesse, Nederländerna Nederländerna
Ringa

Tekniska detaljer

Motor och växellåda

Bränsletyp:
diesel
Växeltyp:
automatisk
Bränsle:
diesel
AdBlue

Axlar och hjul

Axelkonfiguration:
6x2
Fjädring:
luft
Däcksstorlek:
385/65R22.5
Hjulbas:
3 200 mm
Tillåten axelbelastning (axel 1):
9 000 kg
Tillåten axellast (axel 2):
11 500 kg
Tillåten axellast (axel 3):
7 500 kg

Bromsar

Bromsar:
retarder
Retarder EBS (Elektroniskt bromssystem)

Utrustning

Parkeringsvärmare Navigationssystem Luftkonditionering Farthållare Servostyrning Differentialspärr Färddator Släpvagnskoppling Spoiler Bluetooth

Säkerhetsfunktioner

ABS Elektroniskt stabilitetsprogram (ESP) Antisladdsystem

Dokumentation och certifiering

Emissionsklass:
Euro 6

Fler detaljer

Miltal:
519 223 km
Effekt:
397 kW (539,77 hk)
Första registrering:
04/2019
Färg:
svart
Förarhytt:
sovhytt

Erbjudandets detaljer

Annons-ID:
A233-02-788
Referensnummer:
114302.02
Uppdatering:
senast den 09.11.2026

Beskrivning

= Additional Options and Accessories =

- Aluminum fuel tank
Dsdj Aifyfspfx Abtokw
- Rear work lights
- Front work lights
- Brake booster
- Roof spoiler
- Differential lock
- High beam headlights
- Intarder
- Cab
- Air conditioning
- Refrigerator
- Leather interior
- Leather upholstery
- Air suspension
- Air-suspended seats
- Air horn
- Rain sensor
- Sleeper cab
- Side skirts
- Sun visor
- Lane keeping assist
- Stability control
- Auxiliary heater
- Toolbox
- Xenon headlights

= Additional Information =

General Information
Year of construction: 2019

Technical Information
Number of cylinders: 6
Engine displacement: 12,777 cc

Axle Configuration
Suspension: Air suspension
Front axle: Tire size: 385/65R22.5; Max. axle load: 9000 kg; Steerable; Tire tread left: 50%; Tire tread right: 50%
Rear axle 1: Tire size: 295/80R22.5; Dual tires; Differential lock; Max. axle load: 11500 kg; Tire tread left inside: 60%; Tire tread left outside: 60%; Tire tread right inside: 60%; Tire tread right outside: 60%
Rear axle 2: Tire size: 295/60R22.5; Dual tires; Lift axle; Max. axle load: 7500 kg; Tire tread left inside: 20%; Tire tread left outside: 20%; Tire tread right inside: 20%; Tire tread right outside: 20%

Weights
Unladen weight: 9,860 kg
Payload: 18,140 kg
GVWR: 28,000 kg

Interior
Upholstery: Leather

Condition
Technical condition: good
Optical condition: good

Annonsen har översatts automatiskt. Översättningsfel kan förekomma.

Leverantör

Registrerad sedan: 2003

162 Annonser online

Ringa

Skicka förfrågan

Markus 
Tyskland
Österrike
Schweiz
Förenta staterna
Förenade kungariket
Frankrike
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Nederländerna
Polen
Ryska federationen
Vitryssland (Belarus)
Ukraina
Estland
Turkiet
Nya Zeeland
Irland
Tjeckien
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxemburg
Grekland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungern
Slovakien
Rumänien
Moldavien
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien och Hercegovina
Israel
Egypten
Marocko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkrepubliken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Förfrågan kunde inte skickas. Försök igen senare.

Telefon & Fax

+31 527 3... annonser
Dessa annonser kan också vara av intresse för dig.
Småannons
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6 Volvo FH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
more images
Nederländerna Marknesse
1 136 km
Volvo FH 540 | 6x2 | ADR | Retarder | Euro 6
VolvoFH 540 | 6X2 | ADR | RETARDER | EURO 6
Ringa