Setra S 419 Ul, Klima Hohe Sitze begagnade till salu (49 625)

  • Sortera resultat

  • Lägsta pris Högsta pris
  • Senaste annonserna Äldsta annonserna
  • Kortaste avståndet Maximalt avstånd
  • Senaste tillverkningsår Äldsta tillverkningsår
  • Senaste uppdatering Äldsta uppdateringen
  • Tillverkare från A till Ö Tillverkare Z till A
  • Relevans
Lägsta pris
Pris
Högsta pris
Pris
Senaste annonserna
Publiceringsdatum
Äldsta annonserna
Publiceringsdatum
Kortaste avståndet
avstånd
Maximalt avstånd
avstånd
Senaste tillverkningsår
Tillverkningsår
Äldsta tillverkningsår
Tillverkningsår
Senaste uppdatering
Uppdatering
Äldsta uppdateringen
Uppdatering
Tillverkare från A till Ö
Tillverkare
Tillverkare Z till A
Tillverkare
Beteckning från A till Ö
Beteckning
Beteckning från Z till A
Beteckning
Modell från A till Ö
Modell
Modell från Z till A
Modell
Lägsta referens
referens
Högsta referens
referens
Kortaste driftstid
Drifttid
Längsta driftstid
Drifttid
Relevans
Relevans
Småannons
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
Skåpbil VW T6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229
more images
Hannover
1 018 km

Skåpbil
VWT6 Transporter/ 5 Sitze / 4Motion /Klima /FN:229

Ringa
Småannons
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
more images
Stuhr
998 km

Pick-up skåpbil
MERCEDES-BENZ818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe

Ringa
Småannons
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
Pick-up skåpbil MERCEDES-BENZ 818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe
more images
Stuhr
998 km

Pick-up skåpbil
MERCEDES-BENZ818 Atego | 3x Sitze*2x AHK*Klima*Schaltgetriebe

Ringa
Invite image
Invite image

Försäljning till över 4 miljoner intresserade per månad

Välj återförsäljarpaket

Skapa enskild annons

Småannons
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
more images
Eschenburg
1 221 km

Minibuss
MERCEDES-BENZSprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |

Ringa
Småannons
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
Minibuss MERCEDES-BENZ Sprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |
more images
Eschenburg
1 221 km

Minibuss
MERCEDES-BENZSprinter | Euro 6 | 2x Klima | 9 Sitze |

Ringa
Småannons
Stadsbuss SCANIA OmniCity mit Klima - 39/47 Sitze - LAWO
Stadsbuss SCANIA OmniCity mit Klima - 39/47 Sitze - LAWO
Stadsbuss SCANIA OmniCity mit Klima - 39/47 Sitze - LAWO
Stadsbuss SCANIA OmniCity mit Klima - 39/47 Sitze - LAWO
Stadsbuss SCANIA OmniCity mit Klima - 39/47 Sitze - LAWO
Stadsbuss SCANIA OmniCity mit Klima - 39/47 Sitze - LAWO
Stadsbuss SCANIA OmniCity mit Klima - 39/47 Sitze - LAWO
Stadsbuss SCANIA OmniCity mit Klima - 39/47 Sitze - LAWO
Stadsbuss SCANIA OmniCity mit Klima - 39/47 Sitze - LAWO
Stadsbuss SCANIA OmniCity mit Klima - 39/47 Sitze - LAWO
Stadsbuss SCANIA OmniCity mit Klima - 39/47 Sitze - LAWO
Stadsbuss SCANIA OmniCity mit Klima - 39/47 Sitze - LAWO
Stadsbuss SCANIA OmniCity mit Klima - 39/47 Sitze - LAWO
Stadsbuss SCANIA OmniCity mit Klima - 39/47 Sitze - LAWO
Stadsbuss SCANIA OmniCity mit Klima - 39/47 Sitze - LAWO
Stadsbuss SCANIA OmniCity mit Klima - 39/47 Sitze - LAWO
Stadsbuss SCANIA OmniCity mit Klima - 39/47 Sitze - LAWO
more images
Dautphetal - Wolfgruben
1 208 km

Stadsbuss
SCANIAOmniCity mit Klima - 39/47 Sitze - LAWO

Ringa
Småannons
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/Kamera/FN: 199
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/Kamera/FN: 199
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/Kamera/FN: 199
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/Kamera/FN: 199
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/Kamera/FN: 199
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/Kamera/FN: 199
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/Kamera/FN: 199
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/Kamera/FN: 199
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/Kamera/FN: 199
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/Kamera/FN: 199
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/Kamera/FN: 199
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/Kamera/FN: 199
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/Kamera/FN: 199
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/Kamera/FN: 199
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/Kamera/FN: 199
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/Kamera/FN: 199
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/Kamera/FN: 199
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/Kamera/FN: 199
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/Kamera/FN: 199
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/Kamera/FN: 199
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/Kamera/FN: 199
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/Kamera/FN: 199
more images
Hannover
1 018 km

Minibuss
VWT6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/Kamera/FN: 199

Ringa
Småannons
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
Minibuss VW T6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152
more images
Hannover
1 018 km

Minibuss
VWT6 Transporter lang/9 Sitze/Klima/1 Hand/Nr. 152

Ringa
Småannons
Ledbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Ledbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Ledbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Ledbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Ledbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Ledbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Ledbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Ledbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Ledbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Ledbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Ledbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Ledbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Ledbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
Ledbuss MAN A 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden
more images
Eschenburg
1 221 km

Ledbuss
MANA 23 | 54 Sitze | Klima | Euro 5 | Turboschaden

Ringa
Småannons
Stadsbuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE  | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1 221 km

Stadsbuss
IVECOCrossway LE | Klima | 516.762 KM | 47 Sitze |

Ringa
Småannons
Ledbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
Ledbuss MAN A 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |
more images
Eschenburg
1 221 km

Ledbuss
MANA 23, 2 x | Klima | CNG | 55 Sitze | LAWO LED |

Ringa
Småannons
Ledbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |
more images
Eschenburg
1 221 km

Ledbuss
MANA 23 | 484.315 KM | Klima | Euro 5 | 56 Sitze |

Ringa
Småannons
Ledbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
Ledbuss MAN A 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |
more images
Eschenburg
1 221 km

Ledbuss
MANA 23 | Klima | Euro 5 | 54 Sitze |

Ringa
Småannons
Stadsbuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
Stadsbuss IVECO Crossway LE, 3x  | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |
more images
Eschenburg
1 221 km

Stadsbuss
IVECOCrossway LE, 3x | Klima | Euro 5 | 47 Sitze |

Ringa
Småannons
Stadsbuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
Stadsbuss VDL Citea SLE | Klima | 45 Sitze | EEV |
