Husbil
Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)

fast pris inklusive moms
44 036 €
(36 095 € netto)
Tillverkningsår
2022
Skick
Begagnad
Plats
Piana del Sole Italien
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
more Images
Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Ford Panama P10 Campervan | Euro6 Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Visa bilder
Visa karta

Grundläggande data

Beteckning:
Husbil
Tillverkare:
Ford Panama P10 Campervan | Euro6
Modell:
Baujahr2022–Kilometer ( 23,651 km)
Fordonnummer:
WF0YXXTTGYME51307
Tillverkningsår:
2022
Skick:
mycket bra (begagnad)
Funktionalitet:
helt fungerande

Pris och plats

fast pris inklusive moms
44 036 €
(36 095 € netto)
Plats:
Via Cristoforo Sabbadino, 147/b, 00148 Piana del Sole RM, Italien Italien
Ring

Tekniska detaljer

Miltal:
23 651 km
Effekt:
96 kW (130,52 hk)
Antal bäddar:
2
Antal säten:
4
Bränsletyp:
diesel
Växeltyp:
mekanisk
Färg:
vit
Total längd:
4 970 mm
Total bredd:
1 980 mm
Total höjd:
2 080 mm
Axelkonfiguration:
2 axlar
Emissionsklass:
Euro 6
Bränsletankens kapacitet:
70 l
Totalvikt:
3 100 kg
Driftsvikt:
2 440 kg
Rattens läge:
vänster
Antal tidigare ägare:
1
Utrustning:
ABS, antisladdsystem, begagnad fordonsgaranti, bilregistrering, centrallås, dimljus, elektroniskt stabilitetsprogram (ESP), enkelsängar, full servicehistorik, krockkudde, lastbilsregistrering, luftkonditionering, lyftsäng, mittre sittarrangemang, navigationssystem, ombordkök, parkeringsvärmare, servostyrning, året runt-däck

Erbjudandets detaljer

Förtecknings-ID:
A211-71-497
Referensnr.:
{GE-025XV}
Senast uppdaterad:
den 2026.02.05

Beskrivning

Vi erbjuder flexibla konsumentkreditlösningar för enkel och stressfri shopping! Sierra Campervan är ett mångsidigt, modernt och pålitligt fordon, utformat för den ultimata roadtrip-upplevelsen. Oavsett om du planerar en weekendresa eller en långdistansresa, garanterar denna campervan en smidig och bekväm färd!

💰 Garanti & pengarna tillbaka-garanti
✔ 1 års garanti 🛡️
✔ Nöjdhetsgaranti! Prova i 14 dagar, och om du inte är nöjd får du pengarna tillbaka!
✔ Nybesiktigad och redo för väg!

Vad gör denna campervan speciell?
Bwjdpfx Agjyhdlljcoh
✅ Kompakt och lättmanövrerad – Med en längd på 497 cm är den perfekt för äventyr både i stadsmiljö och off-road.
✅ Kraftfull och effektiv – 2,0-dieselmotor, 141 hk, manuell växellåda och Euro 6 utsläppsstandard.
✅ Idealisk för 4 personer – Med 4 sovplatser och 2 sängar garanteras en mysig och avkopplande resa.
✅ Komfortutrustning – Gaspanna, extravärmare, luftkonditionering och servostyrning ingår.
✅ Säker och tillförlitlig – Utrustad med ABS, ESP, däcktrycksövervakning och centrallås för en trygg resa.
✅ Prova först – Osäker på om det är rätt för dig? Hyr husbilen så länge du vill för att bekanta dig och vara säker på att den passar dina resor perfekt.

Ditt nästa äventyr börjar nu!
Sierra Campervan är mycket eftertraktad! Vänta inte – boka en visning och säkra ditt exemplar redan idag.
📩 Kontakta oss nu för att se hela vårt utbud!

Annonsen översattes automatiskt och vissa översättningsfel kan ha inträffat.

Leverantör

Senast online: Idag

Registrerad sedan: 2024

109 Annonser online

Ring

Skicka förfrågan

Markus 
Tyskland
Österrike
Schweiz
Förenta staterna
Storbritannien
Frankrike
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Nederländerna
Polen
Ryska federationen
Vitryssland (Belarus)
Ukraina
Estland
Turkiet
Nya Zeeland
Irland
Tjeckien
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxemburg
Grekland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungern
Slovakien
Rumänien
Moldavien
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien och Hercegovina
Israel
Egypten
Marocko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkrepubliken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Förfrågan kunde inte skickas. Försök igen senare.

Telefon & Fax

+49 8762 ... annonser
Dessa annonser kan också vara av intresse för dig.
Småannons
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro 6 Baujahr 2022–Kilometer (23651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro 6 Baujahr 2022–Kilometer (23651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro 6 Baujahr 2022–Kilometer (23651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro 6 Baujahr 2022–Kilometer (23651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro 6 Baujahr 2022–Kilometer (23651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro 6 Baujahr 2022–Kilometer (23651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro 6 Baujahr 2022–Kilometer (23651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro 6 Baujahr 2022–Kilometer (23651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro 6 Baujahr 2022–Kilometer (23651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro 6 Baujahr 2022–Kilometer (23651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro 6 Baujahr 2022–Kilometer (23651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro 6 Baujahr 2022–Kilometer (23651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro 6 Baujahr 2022–Kilometer (23651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro 6 Baujahr 2022–Kilometer (23651 km)
Husbil Ford Panama P10 Campervan | Euro 6 Baujahr 2022–Kilometer (23651 km)
more images
Italien Piana del Sole
2 084 km
Husbil
Ford Panama P10 Campervan | Euro 6Baujahr 2022–Kilometer (23651 km)
Ring