MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

VB plus moms
47 950 €
(58 020 € brutto)
Skick
Begagnad
Plats
Rijen Nederländerna
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more Images
YouTube video
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

Pris och plats

VB plus moms
47 950 €
(58 020 € brutto)
Plats:
Rijen, Nederländerna Nederländerna
Ringa

Tekniska detaljer

Mått och vikt

Total längd:
6 280 mm
Total bredd:
2 550 mm
Total höjd:
3 810 mm

Motor och växellåda

Bränsletyp:
diesel
Växeltyp:
automatisk
Bränsle:
diesel
Partikelfilter AdBlue

Axlar och hjul

Axelkonfiguration:
4x2
Fjädring:
luft
Däcksstorlek:
315/70R22.5
Hjulbas:
3 900 mm
Tillåten axelbelastning (axel 1):
8 000 kg
Tillåten axellast (axel 2):
13 000 kg

Bromsar

Bromsar:
retarder
Retarder EBS (Elektroniskt bromssystem)

Utrustning

Parkeringsvärmare Navigationssystem Luftkonditionering Farthållare Servostyrning Differentialspärr Centrallås Släpvagnskoppling Dimljus Elektrisk fönsterhiss

Säkerhetsfunktioner

Krockkudde ABS Antisladdsystem

Dokumentation och certifiering

Emissionsklass:
Euro 6

Fler detaljer

Miltal:
381 995 km
Effekt:
346 kW (470,43 hk)
Första registrering:
02/2022
Färg:
blå
Förarhytt:
sovhytt

Erbjudandets detaljer

Annons-ID:
A226-65-857
Uppdatering:
senast den 24.10.2026

Beskrivning

= Ytterligare alternativ och tillbehör =

- Larmsystem
- Hastighetsbegränsare
- Intarder
- Klimatanläggning
- Kylskåp
- Lättmetallfälgar
- Luftfjädring
- Partikelfilter
- Radio/CD-spelare
- Sovkabin
- Solskydd
- Stabilitetskontroll
- Ställvärmare
- Stötfångare i karossfärg
- Värmningsautomatik
- Kraftuttag (PTO)

= Anmärkningar =

MAN TGX 18.470
XXL-förarhytt
ADR AT
381 995 km
2022
Intarder
Full luftfjädring
Sidodrivning
Smart Tacho 2
Ställvärmare
Ställklimatanläggning
Sätesvärme
Kylskåp
2 sovplatser
Navigationssystem
Klimatanläggning
Adaptiv farthållare (ACC)
Farthållare
Filhållningsassistans
Dödvinkelvarnare
Subwoofer
Alcoas
Michelin-däck
Automatisk växellåda
Euro 6-E
4X2
TÜV/MOT/APK 01-2027
Tysk lastbil

Chassinummer: WMA10KZZ4NM901943

Video av lastbilen (YouTube):
Ljdpfx Acezx Aybedshn

EXPORTTJÄNSTER
—————
• NL transitregistrering/registreringsskyltar med försäkring för 14 dagar
• Österrikisk transitgodkännande/registreringsskylt med försäkring för 21 dagar
• Transport till valfri hamn i Nederländerna och Belgien
• Lastbilstransport med släpvagn

Priserna för exporttjänster anges exklusive erbjudandepriset. Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Inga rättigheter kan härledas från felaktiga uppgifter i annonsen. GEERTS Trucks & Trailers strävar alltid efter att säkerställa riktigheten i alla uppgifter.

= Ytterligare information =

Allmän information
Tillverkningsår: 2022

Teknisk information
Antal cylindrar: 6
Motorvolym: 12 419 cc

Axelkonfiguration
Däckdimension: 315/70R22.5
Axelmärke: MICHELIN
Bromsar: Skivbromsar
Fjädring: Luftfjädring
Främre axel: Lättmetallfälgar; Max. axellast: 8000 kg; Styrbar; Däckmönsterdjup vänster: 80 %; Däckmönsterdjup höger: 80 %
Bakre axel: Dubbeldäck; Differentialspärr; Lättmetallfälgar; Max. axellast: 13 000 kg; Däckmönsterdjup vänster inre: 85 %; Däckmönsterdjup vänster yttre: 85 %; Däckmönsterdjup höger inre: 85 %; Däckmönsterdjup höger yttre: 85 %; Utväxling: enkel utväxling

Vikter
Tjänstevikt: 7 513 kg
Lastkapacitet: 13 487 kg
Totalvikt: 21 000 kg

Underhåll, historik och skick
APK (teknisk besiktning): giltig till 01.2027
Tekniskt skick: mycket bra
Optiskt skick: mycket bra

Ytterligare information
Kontakta Olivier Geerts eller Edwin Geerts för ytterligare information.

Annonsen har översatts automatiskt. Översättningsfel kan förekomma.

Leverantör

Registrerad sedan: 2016

22 Annonser online

Ringa

Skicka förfrågan

Markus 
Tyskland
Österrike
Schweiz
Förenta staterna
Förenade kungariket
Frankrike
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Nederländerna
Polen
Ryska federationen
Vitryssland (Belarus)
Ukraina
Estland
Turkiet
Nya Zeeland
Irland
Tjeckien
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxemburg
Grekland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungern
Slovakien
Rumänien
Moldavien
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien och Hercegovina
Israel
Egypten
Marocko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkrepubliken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Förfrågan kunde inte skickas. Försök igen senare.

Telefon & Fax

+31 161 2... annonser