MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

VB plus moms
47 950 €
(58 020 € brutto)
Skick
Begagnad
Plats
Rijen Nederländerna
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL cab | ADR AT | 381,995 km | Year 2022 | Retarder | Full air suspension | Smart  MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more Images
YouTube video
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...

Pris och plats

VB plus moms
47 950 €
(58 020 € brutto)
Plats:
Rijen, Nederländerna Nederländerna
Ringa

Tekniska detaljer

Mått och vikt

Total längd:
6 280 mm
Total bredd:
2 550 mm
Total höjd:
3 810 mm

Motor och växellåda

Bränsletyp:
diesel
Växeltyp:
automatisk
Bränsle:
diesel
Partikelfilter AdBlue

Axlar och hjul

Axelkonfiguration:
4x2
Fjädring:
luft
Däcksstorlek:
315/70R22.5
Hjulbas:
3 900 mm
Tillåten axelbelastning (axel 1):
8 000 kg
Tillåten axellast (axel 2):
13 000 kg

Bromsar

Bromsar:
retarder
Retarder EBS (Elektroniskt bromssystem)

Boende och faciliteter

Kylskåp

Utrustning

Parkeringsvärmare Navigationssystem Luftkonditionering Farthållare Servostyrning Differentialspärr Centrallås Släpvagnskoppling Dimljus Elektrisk fönsterhiss

Säkerhetsfunktioner

Krockkudde ABS Antisladdsystem

Dokumentation och certifiering

Emissionsklass:
Euro 6

Fler detaljer

Miltal:
381 995 km
Effekt:
346 kW (470,43 hk)
Första registrering:
02/2022
Färg:
blå
Förarhytt:
sovhytt

Erbjudandets detaljer

Annons-ID:
A232-84-707
Uppdatering:
senast den 04.11.2026

Beskrivning

= Additional options and accessories =

- Alarm system
- Speed limiter
- Intarder
- Air conditioning
- Alloy wheels
- Air suspension
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system
- Power take-off (PTO)

= Notes =

MAN TGX 18.470
XXL cab
ADR AT
381,995 km
2022
Retarder
Full air suspension
Auxiliary drive
Smart Tacho 2
Auxiliary heater
Auxiliary air conditioning
Seat heating
Refrigerator
2 sleeping berths
Navigation
Air conditioning
Adaptive Cruise Control (ACC)
Cruise control
Lane keeping assistant
Blind spot assistant
Subwoofer
Alcoas
Michelin tires
Automatic transmission
Euro 6-E
4X2
TÜV/MOT/APK 01-2027
German truck

Chassis number: WMA10KZZ4NM901943

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit registration/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the offer price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.
Bjdpfs Ahw Udjx Apaslp

= Further information =

General information
Year of construction: 2022

Technical information
Number of cylinders: 6
Engine capacity: 12,419 cc

Axle configuration
Tire size: 315/70R22.5
Axle brand: MICHELIN
Brakes: Disc brakes
Suspension: Air suspension
Front axle: Alloy wheels; Max. axle load: 8000 kg; Steered; Tire tread left: 80%; Tire tread right: 80%
Rear axle: Twin tires; Differential lock; Alloy wheels; Max. axle load: 13000 kg; Tire tread left inner: 85%; Tire tread left outer: 85%; Tire tread right inner: 85%; Tire tread right outer: 85%; Reduction: single reduction

Weights
Unladen weight: 7,513 kg
Payload: 13,487 kg
GVW: 21,000 kg

Maintenance, history, and condition
APK (technical inspection): valid until 01-2027
Technical condition: very good
Optical condition: very good

Further information
Please contact Olivier Geerts or Edwin Geerts for further information.

Annonsen har översatts automatiskt. Översättningsfel kan förekomma.

Leverantör

Registrerad sedan: 2016

21 Annonser online

Ringa

Skicka förfrågan

Markus 
Tyskland
Österrike
Schweiz
Förenta staterna
Förenade kungariket
Frankrike
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Nederländerna
Polen
Ryska federationen
Vitryssland (Belarus)
Ukraina
Estland
Turkiet
Nya Zeeland
Irland
Tjeckien
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxemburg
Grekland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungern
Slovakien
Rumänien
Moldavien
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien och Hercegovina
Israel
Egypten
Marocko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkrepubliken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Förfrågan kunde inte skickas. Försök igen senare.

Telefon & Fax

+31 161 2... annonser
Dessa annonser kan också vara av intresse för dig.
Småannons
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2 MAN TGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
more images
Nederländerna Rijen
1 275 km
MAN TGX 18.470 | XXL-hytt | ADR AT | 381995 km | 2022 | Retarder | Full luftfjädring | Smart Tacho 2
MANTGX 18.470 | XXL Cab. | ADR AT | 381995Km | 202...
Ringa