Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...

VB plus moms
47 950 €
(58 020 € brutto)
Skick
Begagnad
Plats
Marknesse Nederländerna
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
more Images
YouTube video
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...
Volvo FH 16.750 | 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING...

Pris och plats

VB plus moms
47 950 €
(58 020 € brutto)
Plats:
Marknesse, Nederländerna Nederländerna
Ringa

Tekniska detaljer

Motor och växellåda

Bränsletyp:
diesel
Växeltyp:
automatisk
Bränsle:
diesel
AdBlue

Axlar och hjul

Axelkonfiguration:
8x4
Fjädring:
stål-luft
Däcksstorlek:
385/65R22.5
Hjulbas:
3 600 mm
Tillåten axelbelastning (axel 1):
9 000 kg
Tillåten axellast (axel 2):
9 000 kg
Tillåten axellast (axel 3):
11 500 kg

Bromsar

Bromsar:
retarder
Retarder EBS (Elektroniskt bromssystem)

Utrustning

Parkeringsvärmare Navigationssystem Luftkonditionering Farthållare Servostyrning Differentialspärr Färddator Bluetooth

Säkerhetsfunktioner

ABS Elektroniskt stabilitetsprogram (ESP) Antisladdsystem

Dokumentation och certifiering

Emissionsklass:
Euro 6

Fler detaljer

Miltal:
748 099 km
Effekt:
552 kW (750,51 hk)
Första registrering:
02/2015
Färg:
blå
Förarhytt:
sovhytt

Erbjudandets detaljer

Annons-ID:
A231-78-971
Referensnummer:
113998/02
Uppdatering:
senast den 22.10.2026

Beskrivning

= Ytterligare alternativ och tillbehör =

- Aluminiumbränsletank
- Arbetsstrålkastare bak
- Arbetsstrålkastare fram
- Uppvärmda speglar
- Bromskraftförstärkare
- Differentialspärr
- Fjärrljus
- Intarder
- Hytt
- Tipphydraulik
- Klimatanläggning
- Kylskåp
- Läderinredning
- Lädersitsar
- Luftfjädring
- Luftfjädrade säten
- Lufttryckshorn
- Regnsensor
- Varningsljus
- Sovhytt
- Solskydd
- Filhållningsassistent
- Stabilitetskontroll
- Parkeringsvärmare
- Verktygslåda
- Xenonbelysning
- Kraftuttag (PTO)

= Ytterligare information =

Allmän information
Laods Adn A Nopfx Anioh
Tillverkningsår: 2015

Teknisk information
Antal cylindrar: 6
Motorvolym: 16 123 cm³

Växellåda
Växellåda: I-Shift, automatisk

Axelkonfiguration
Framaxel: Däckdimension: 385/65R22.5; Max. axellast: 9000 kg; Styrbar; Däckdjup vänster: 20 %; Däckdjup höger: 20 %; Fjädring: Bladfjäder
Bakaxel 1: Däckdimension: 385/65R22.5; Lyftaxel; Max. axellast: 9000 kg; Styrbar; Däckdjup vänster: 30 %; Däckdjup höger: 30 %; Fjädring: Luftfjädring
Bakaxel 2: Däckdimension: 315/80R22.5; Dubbeldäck; Differentialspärr; Max. axellast: 11 500 kg; Däckdjup vänster (inre): 75 %; Däckdjup vänster (yttre): 75 %; Däckdjup höger (inre): 75 %; Däckdjup höger (yttre): 75 %; Utväxling: Yttre planetväxel; Fjädring: Luftfjädring
Bakaxel 3: Däckdimension: 315/80R22.5; Dubbeldäck; Differentialspärr; Max. axellast: 11 500 kg; Däckdjup vänster (inre): 75 %; Däckdjup vänster (yttre): 75 %; Däckdjup höger (inre): 75 %; Däckdjup höger (yttre): 75 %; Utväxling: Yttre planetväxel; Fjädring: Luftfjädring

Vikter
Tjänstevikt: 12 990 kg
Lastkapacitet: 28 010 kg
Totalvikt: 41 000 kg

Interiör
Klädsel: Läder

Skick
Tekniskt skick: bra
Visuellt skick: bra

Annonsen har översatts automatiskt. Översättningsfel kan förekomma.

Leverantör

Registrerad sedan: 2003

155 Annonser online

Ringa

Skicka förfrågan

Markus 
Tyskland
Österrike
Schweiz
Förenta staterna
Förenade kungariket
Frankrike
Belgien
Spanien
Mexiko
Italien
Nederländerna
Polen
Ryska federationen
Vitryssland (Belarus)
Ukraina
Estland
Turkiet
Nya Zeeland
Irland
Tjeckien
Danmark
Finland
Sverige
Norge
Luxemburg
Grekland
Litauen
Lettland
Island
Portugal
Brasilien
Venezuela
Argentina
Ungern
Slovakien
Rumänien
Moldavien
Slovenien
Serbien
Montenegro
Albanien
Kroatien
Bulgarien
Nordmakedonien
Bosnien och Hercegovina
Israel
Egypten
Marocko
Indien
Indonesien
Sydkorea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
Kina, Folkrepubliken
Taiwan
Iran
Bangladesh
Förfrågan kunde inte skickas. Försök igen senare.

Telefon & Fax

+31 527 3... annonser
Dessa annonser kan också vara av intresse för dig.
Småannons
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6 Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
more images
Nederländerna Marknesse
1 136 km
Volvo FH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STYRAKSEL | EURO 6
VolvoFH 16.750 8X4 | 150 TON | RETARDER | STEERING A...
Ringa